OXlib部品一覧
| Ver 3.3B | ||||
| 分類名 | 部品 | 部品名 | 機能・動作 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 機能フレーム | ||||
| FRAM | 集合 | Frame(22) | 様々なBOX(部品)を格納する枠線 | |
| FRAM | 集合 | Dialog(23) | ダイアログボックスの枠: Frameの機能に加えて、入力フォーカスを持つ。 画面例 | |
| FRAM | 集合 | ResizedFrame(24) | サイズ変更を許す汎用フレーム: コールバックにより、サイズ変更が通知されます。 | |
| FRAM | 集合 | MainWindow(47) | メイン ウィンドウ (メニューとスクロール付きマルチライン エディットを予め配置したウィンドウ) | |
| FRAM | 集合 | DrawingFrame(58) | 直線や矩形,円弧などを自由に描画できるフレーム | |
| FRAM | 集合 | EventFrame(62) | コールバック関数により、各種イベントを取得可能なフレーム | |
| FRAM | 集合 | ShapeBitmap(73) | Shape拡張を使用、四角形以外のウィンドウをサポートしたフレーム: ウィンドウをBitmapを使ってマスクし、透明ウィンドウをサポートします。 | |
| - TOP - | ||||
| ラベル/テキスト編集 | ||||
| TEXT | Text(1) | タイトルやメッセ-ジなどの文字列を表示 | ||
| TEXT | FlickerText(30) | 点滅するテキスト | ||
| TEXT | VerticalText(33) | 縦書きテキスト 応用例: 縦書き表示のボタン | ||
| EDBX | EditBox(20) | エディット ボックス.文字列を入力 | ||
| EDBX | EditBox2(44) | エディット ボックス改良版 (入力制限つき: 入力文字種チェック,大文字/小文字変換) | ||
| MTXT | MultilineText(41) | 複数行の表示をおこない、スクロールすることのできるText 画面例 | ||
| MTXT | MultilineEdit(45) | 複数行の表示をおこない、スクロールすることのできるエディット | ||
| SPIN | 集合 | SpinButtonFrame(69) | スピン ボタン(増減ボタン付き数値入力): 最大値/最小値、増減ステップ数を指定可能。 画面例 | |
| - TOP - | ||||
| イメージ | ||||
| PIXM | PixmapPicture(21) | Pixmap: XWDファイルからのロード、グラフなどの描画に用いる 画面例(アイコン イメージ) | ||
| PIXM | PixmapPic16(66) | 複数のXWDファイルを重ね合わせて表示する部品。 透明色を指定することができる。 | ||
| IFRM | ImageFrameBW(28) | 白黒画像イメージの表示用 | ||
| IFRM | ImageFrameCL(29) | カラー画像イメージの表示用 | ||
| PIXP | BitmapPicture(32) | Bitmap1枚だけ使用した自由な絵が描けるBOX | ||
| TOP | ||||
| ボタン | ||||
| BUTN | PushButton(2) | 押しボタン(機能を文字列表示) | ||
| BUTN | XpmPushButton(70) | X PixMap(XPM)ファイル形式をサポートするプッシュ ボタン | ||
| BUTN | PixmapPushButton(75) | XWD形式をサポートするプッシュ ボタン | ||
| BUTN | Bitmap4Button(8) | Bitmap4枚使用した自由な絵を描画できるボタン: ボタンの内部及び枠として描画される画像をファイル名で指定。 ボタンON/OFFで、合計4枚のビットマップ ファイルを使用可能です。 例:4枚のビットマップとそのボタン(Bitmap4Button) | ||
| BUTN | ClearButton(9) | 透明なボタン: マウス イベントに応答可能な矩形領域。 応用例: 縦書き表示のボタン | ||
| BUTN | BitmapButton(31) | Bitmap1枚だけ使用した自由な絵が描けるボタン | ||
| BUTN | CheckBox(3) | チェック ボックス: On/Offトグル動作 画面例 | ||
| BUTN | XpmCheckButton(72) | チェック ボックス XPM形式 | ||
| BUTN | PixmapCheckButton(77) | チェック ボックス XWD形式 | ||
| RBFR | RadioButtonFrame(14) | 複数のラジオ ボタンをグループ化、排他選択 画面例 | ||
| BUTN | RadioButton(13) | ラジオ ボタン: 複数の選択肢を提供 | ||
| BUTN | XpmRadioButton(71) | ラジオ ボタン XPM形式 | ||
| BUTN | PixmapRadioButton(76) | ラジオ ボタン XWD形式 | ||
| BUTN | CheckBoxHP(36) | HP-Motif風のチェック ボックス | ||
| BUTN | RadioButtonHP(37) | HP-Motif風のラジオ ボタン | ||
| BUTN | 2stateButton(26) | 2つの表示の状態を持ったボタン: ボタンをクリックすることで、表示文字列が変化します。 画面例 | ||
| TOP | ||||
| スクロール バー構成部品 | ||||
| BUTN | UpArrow(4) | 上向き矢印ボタン | ※ボタンとバーのサイズ/レイアウトは自由に変更可能です。 | |
| BUTN | DownArrow(5) | 下向き矢印ボタン | ||
| BUTN | LeftArrow(6) | 左向き矢印ボタン | ||
| BUTN | RightArrow(7) | 右向き矢印ボタン | ||
| SBAR | VerticalBar(15) | 垂直方向のバー(縦棒): ScrollBarと組み合わせる | ||
| SBAR | HorizontalBar(16) | 水平方向のバー(横棒): ScrollBarと組み合わせる | ||
| SCFR | 集合 | ScrollBar(17) | スクロール バー: 矢印ボタンと、VerticalBarまたはHorizontalBarを 格納するためのフレーム | |
| TOP | ||||
| リスト選択 | ||||
| LIST | ListBox(18) | リスト ボックス | ||
| SLBX | 集合 | ScrollListBox(19) | スクロール機能付きリスト ボックス: スクロール バーを追加することで、多くのアイテムを表示することができます。 画面例 | |
| LIST | ListBox2(46) | リスト ボックスの改良版(キーボードによる選択機能) 画面例 | ||
| CBOX | 集合 | ComboBoxFrame(67) | コンボ ボックス | |
| LIST | ListBox3(68) | コンボ ボックスで表示される項目を管理するリスト ボックス | ||
| LIST | ListView(78) | リスト ビュー 画面例 | ||
| LHDR | ListHeader(79) | 列操作を実現するリスト ビュー用ヘッダ部分 | ||
| TOP | ||||
| メニュー | ||||
| BUTN | MenuButton(10) | メニューに配置されるボタン(機能を文字列表示) | ||
| BUTN | BitmapMenuButton(42) | ビットマップも表示可能なメニュー用ボタン | ||
| MMFR | 集合 | MainMenuFrame(11) | メイン メニュー バー(フレーム枠) | |
| SMFR | 集合 | SubMenuFrame(12) | メイン メニューのボタンをクリックすると現れるサブ メニュー (プルダウン メニュー) | |
| OPMF | 集合 | OptionMenuFrame(38) | Motifのオプション メニュー相当の部品 | |
| SMFR | 集合 | PopupFrame(39) | Motifのポップアップ メニューと同様の部品 | |
| MMFR | 集合 | MainPopupFrame(40) | PopupFrameをPullDownMenuのように使用するための部品 | |
| TOP | ||||
| ダイアログ | ||||
| ファイル選択用ダイアログ ボックス | ||||
| MSBX | 集合 | MessageBox(27) | メッセージ ボックス (OK/CANCEL/任意の文字列) 画面例 | |
| FLBX | 集合 | FileBox(25) | ファイル選択用ダイアログボックス | |
| TRBX | 集合 | TreeBox(60) | ファイル等をツリー形式で一覧表示 | |
| FIBX | 集合 | FileIconBox(61) | ファイル等をアイコン形式で一覧表示 | |
| タブ ダイアログ | ||||
| BUTN | TabButton(63) | 表示タブ変更用ボタン | ||
| TBFR | 集合 | TabButtonFrame(64) | タブ変更用ボタンを配置するためのフレーム枠 | |
| FRAM | 集合 | TabPageDialog(65) | 各タブに配置されるダイアログ 画面例 | |
| TOP | ||||
| 特定用途/機能 | ||||
| グラフ描画機能 | ||||
| HIST | Histgram(35) | 棒グラフの表示 | ||
| WAVE | WaveMonitor(43) | 数値データの変化を時系列表示 | ||
| SCAL | VerticalScale(49) | グラフ用の垂直目盛り描画 | ||
| SCAL | HorizontalScale(50) | グラフ用の水平目盛り描画 | ||
| CHRT | 集合 | GridFrame(51) | グラフの格子描画 | |
| CCHR | VarticalBarChart(52) | 垂直方向の積み上げグラフを1本描画 | ||
| CCHR | HorizontalBarChart(53) | 垂直方向の積み上げグラフを1本描画 | ||
| GRAP | RadarChart(54) | レーダーグラフ描画 | ||
| GRAP | LineChart(55) | 折れ線グラフ描画(複数線可能) | ||
| GRAP | CircleChart(56) | 円グラフ描画 | ||
| その他 | ||||
| TIME | Clock(34) | 現在時刻を表示 | ||
| FRAM | 集合 | WinmanFrame(74) | ウィンドウ マネージャ用のフレーム枠 | |
| TOP | ||||







